Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 17 Pro vs General Mobile GM 26 One 5G vs Honor 400
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple iPhone 16 Pro
|
Apple iPhone 17 Pro
|
General Mobile GM 26 One 5G
|
Honor Honor 400
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | Henüz yorum yok | 1 yorum | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok |
| Puan dağılımı | — |
5
4
3
2
1
|
— | — |
| En çok sevilen | — | — | — | — |
| En çok şikâyet | — | — | — | — |
| Fiyat | 78.169 TL27 Ekim 2026 itibarıyla | 108.999 TL'den25 Ekim 2026 itibarıyla | 128 TL27 Ekim 2026 itibarıyla | 29.999 TL1 Kasım 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Teknik özellikler | ||||
| Ekran | ||||
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,3 inç | 6,75 inç | 6,55 inç |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 460 ppi | 260 ppi | 453 ppi |
| Ekran teknolojisi | — | — | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | — | — | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | — | — | 720x1600 (HD+) Piksel | 1264 x 2736 piksel |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | — | — | 550 nit | 5.000 nit |
| Ekran koruması | — | — | Panda MN228 | Güçlendirilmiş Alüminosilikat Cam |
| Performans | ||||
| İşlemci (yonga seti) | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro | Unisoc T8200 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 4,04 GHz | 4,26 GHz | 2,3 GHz | 2,63 GHz |
| RAM | — | — | 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB |
| Dahili hafıza | — | — | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
| İşlemci çekirdek sayısı | — | — | 8 | 8 |
| Hafıza kartı desteği | — | — | Var | Yok |
| Genel | ||||
| İşletim sistemi | iOS | iOS | Android | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | — | — | 1 yıl | 6 yıl |
| Kamera | ||||
| Ana kamera çözünürlüğü | — | — | 50 MP | 200 MP |
| Arka kamera sayısı | — | — | 2 | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | — | — | Yok | Var |
| Video kayıt çözünürlüğü | — | — | Full HD | 4K |
| Batarya ve şarj | ||||
| Batarya kapasitesi | — | — | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | — | — | Yok | Var |
| Kablolu şarj gücü | — | — | 10 W | 80 W |
| Kablosuz şarj | — | — | Yok | Yok |
| Şarj girişi | — | — | USB-C | USB-C |
| Bağlantı | ||||
| 5G | — | — | Var | Var |
| NFC | — | — | Var | Var |
| Çift SIM | — | — | Var | Var |
| eSIM | — | — | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | — | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth sürümü | — | — | 5.4 | 5.3 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | — | — | Var | Yok |
| Tasarım ve dayanıklılık | ||||
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | — | — | Diğer | Diğer |
| Ağırlık | — | — | 210 g | 184 g |
| Kalınlık | — | — | 8,68 mm | 7,3 mm |
| Parmak izi okuyucu | — | — | Yan tuş | Ekran içi |
| Yüz tanıma | — | — | Var | Var |
| Kasa malzemesi | — | — | Plastik | Cam ön panel, plastik arka kapak ve çerçeve |
| Diğer özellikler | ||||
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon | Akıllı Telefon | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | 256 GB | — | — |
| RAM Bellek Boyutu | 8 GB | 12 GB | — | — |
| Yapay Zeka Desteği | Apple Intelligence | Apple Intelligence | — | — |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 pixels | 2622 x 1206 pixels | — | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | — | — |
| Arka kamera | — | Triple Cam | — | — |
| Arka kamera çözünürlüğü | — | 48 megapixel | — | — |
| Ön Kamera | — | Single Cam | — | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | — | 18 megapixel | 5 MP | 50 MP |
| Video Çözünürlüğü | — | 2160p (Ultra HD) 4K | — | — |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
Apple
General Mobile
Honor