iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro vs GM 26 One 5G
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple iPhone 16 Pro
|
Apple iPhone 17 Pro
|
General Mobile GM 26 One 5G
|
|
|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok |
| Puan dağılımı | — | — | — |
| En çok sevilen | — | — | — |
| En çok şikâyet | — | — | — |
| Fiyat | 78.169 TL27 Ekim 2026 itibarıyla | 108.999 TL'den25 Ekim 2026 itibarıyla | 128 TL27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 | 2026 |
| Teknik özellikler | |||
| Ekran | |||
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,3 inç | 6,75 inç |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 460 ppi | 260 ppi |
| Ekran teknolojisi | — | — | IPS LCD |
| Yenileme hızı | — | — | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | — | — | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | — | — | 550 nit |
| Ekran koruması | — | — | Panda MN228 |
| Performans | |||
| İşlemci (yonga seti) | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro | Unisoc T8200 |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 4,04 GHz | 4,26 GHz | 2,3 GHz |
| RAM | — | — | 6 GB, 8 GB |
| Dahili hafıza | — | — | 128 GB, 256 GB |
| İşlemci çekirdek sayısı | — | — | 8 |
| Hafıza kartı desteği | — | — | Var |
| Genel | |||
| İşletim sistemi | iOS | iOS | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | — | — | 1 yıl |
| Kamera | |||
| Ana kamera çözünürlüğü | — | — | 50 MP |
| Arka kamera sayısı | — | — | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | — | — | Yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | — | — | Full HD |
| Batarya ve şarj | |||
| Batarya kapasitesi | — | — | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | — | — | Yok |
| Kablolu şarj gücü | — | — | 10 W |
| Kablosuz şarj | — | — | Yok |
| Şarj girişi | — | — | USB-C |
| Bağlantı | |||
| 5G | — | — | Var |
| NFC | — | — | Var |
| Çift SIM | — | — | Var |
| eSIM | — | — | Yok |
| Wi-Fi standardı | — | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth sürümü | — | — | 5.4 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | — | — | Var |
| Tasarım ve dayanıklılık | |||
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | — | — | Diğer |
| Ağırlık | — | — | 210 g |
| Kalınlık | — | — | 8,68 mm |
| Parmak izi okuyucu | — | — | Yan tuş |
| Yüz tanıma | — | — | Var |
| Kasa malzemesi | — | — | Plastik |
| Diğer özellikler | |||
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon | Akıllı Telefon | — |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | 256 GB | — |
| RAM Bellek Boyutu | 8 GB | 12 GB | — |
| Yapay Zeka Desteği | Apple Intelligence | Apple Intelligence | — |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 pixels | 2622 x 1206 pixels | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | — |
| Arka kamera | — | Triple Cam | — |
| Arka kamera çözünürlüğü | — | 48 megapixel | — |
| Ön Kamera | — | Single Cam | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | — | 18 megapixel | 5 MP |
| Video Çözünürlüğü | — | 2160p (Ultra HD) 4K | — |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
Apple
General Mobile