iPhone 16 Pro vs Redmi 15C
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple iPhone 16 Pro
|
Xiaomi Redmi 15C
|
|
|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok |
| Puan dağılımı | — | — |
| En çok sevilen | — | — |
| En çok şikâyet | — | — |
| Fiyat | 78.169 ₺27 Ekim 2026 itibarıyla | 9.499 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 |
| Teknik özellikler | ||
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,9 inç |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 254 ppi |
| Ekran teknolojisi | — | IPS LCD |
| Yenileme hızı | — | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | — | 720 x 1600 (HD+) |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | — | 810 nit |
| Ekran koruması | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| Performans | ||
| İşlemci (yonga seti) | Apple A18 Pro | MediaTek Helio G81-Ultra |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 4,04 GHz | 2 GHz |
| RAM | — | 6 GB |
| Dahili hafıza | — | 128 |
| İşlemci çekirdek sayısı | — | 8 |
| Hafıza kartı desteği | — | Var |
| Genel | ||
| İşletim sistemi | iOS | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | — | 4 yıl |
| Kamera | ||
| Ana kamera çözünürlüğü | — | 50 MP |
| Arka kamera sayısı | — | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | — | Yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | — | Full HD |
| Ön kamera çözünürlüğü | — | 8 MP |
| Batarya ve şarj | ||
| Batarya kapasitesi | — | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | — | Var |
| Kablolu şarj gücü | — | 33 W |
| Kablosuz şarj | — | Yok |
| Şarj girişi | — | USB-C |
| Bağlantı | ||
| 5G | — | Yok |
| NFC | — | Var |
| Çift SIM | — | Var |
| eSIM | — | Yok |
| Wi-Fi standardı | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth sürümü | — | 5.4 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | — | Var |
| Tasarım ve dayanıklılık | ||
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | — | IP64 |
| Ağırlık | — | 205 g |
| Kalınlık | — | 7,99 mm |
| Parmak izi okuyucu | — | Yan tuş |
| Yüz tanıma | — | Var |
| Kasa malzemesi | — | Plastik |
| Diğer özellikler | ||
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon | — |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | — |
| RAM Bellek Boyutu | 8 GB | — |
| Yapay Zeka Desteği | Apple Intelligence | — |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 pixels | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | — |
| Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
Xiaomi