Honor 400 vs Xiaomi Redmi 15C vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Honor Honor 400
|
Xiaomi Redmi 15C
|
Xiaomi Redmi A7 Pro
|
|
|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok |
| Puan dağılımı | — | — | — |
| En çok sevilen | — | — | — |
| En çok şikâyet | — | — | — |
| Fiyat | 29.999 TL1 Kasım 2026 itibarıyla | 9.499 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla | 13.299 TL2 Kasım 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 | 2026 |
| Teknik özellikler | |||
| Ekran | |||
| Ekran boyutu | 6,55 inç | 6,9 inç | 6,9 inç |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | 1264 x 2736 | 720 x 1600 | 720 x 1600 |
| Çözünürlük sınıfı | FHD+ | HD+ | HD+ |
| Piksel yoğunluğu | 453 ppi | 254 ppi | 254 ppi |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | 5.000 nit | 810 nit | 800 nit |
| Ekran koruması | Güçlendirilmiş Alüminosilikat Cam | Corning Gorilla Glass 3 | Standart Güçlendirilmiş Cam |
| Performans | |||
| İşlemci (yonga seti) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Helio G81-Ultra | Unisoc T7250 |
| RAM | 8 GB, 12 GB | 6 GB | 4 GB |
| Dahili hafıza | 256 GB, 512 GB | 128 GB | 128 GB |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | 8 | 8 |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 2,63 GHz | 2 GHz | 1,8 GHz |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Var | Var |
| Kamera | |||
| Ana kamera çözünürlüğü | 200 MP | 50 MP | 13 MP |
| Arka kamera sayısı | 2 | 2 | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | Var | Yok | Yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | Full HD | Full HD |
| Ön kamera çözünürlüğü | 50 MP | 8 MP | 8 MP |
| Optik zoom | — | — | 0 x |
| Batarya ve şarj | |||
| Batarya kapasitesi | 6.000 mAh | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var | Var |
| Kablolu şarj gücü | 80 W | 33 W | 15 W |
| Kablosuz şarj | Yok | Yok | Yok |
| Şarj girişi | USB-C | USB-C | USB-C |
| Bağlantı | |||
| 5G | Var | Yok | Yok |
| NFC | Var | Var | Yok |
| Çift SIM | Var | Var | Var |
| eSIM | Yok | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth sürümü | 5.3 | 5.4 | 5.2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Yok | Var | Var |
| Tasarım ve dayanıklılık | |||
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | Diğer | IP64 | IP52 |
| Ağırlık | 184 g | 205 g | 208 g |
| Kalınlık | 7,3 mm | 7,99 mm | 8,15 mm |
| Parmak izi okuyucu | Ekran içi | Yan tuş | Yan tuş |
| Yüz tanıma | Var | Var | Var |
| Ön panel | Cam | — | Cam |
| Arka kapak | Plastik | — | Plastik |
| Çerçeve | Plastik | — | Plastik |
| Genel | |||
| İşletim sistemi | Android | Android | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | 6 yıl | 4 yıl | 2 yıl |
| Diğer özellikler | |||
| Kasa malzemesi | — | Plastik | — |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Honor
Xiaomi
Xiaomi