GM 26 vs iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
General Mobile GM 26
|
Apple iPhone 16 Pro
|
Apple iPhone 17 Pro
|
|
|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | 1 yorum | Henüz yorum yok | 1 yorum |
| Puan dağılımı |
5
4
3
2
1
|
— |
5
4
3
2
1
|
| En çok sevilen | — | — | — |
| En çok şikâyet | — | — | — |
| Fiyat | 14.999 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla | 78.169 ₺27 Ekim 2026 itibarıyla | 108.999 TL'den25 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2026 | 2024 | 2025 |
| Teknik özellikler | |||
| Ekran | |||
| Ekran boyutu | 6,75 inç | 6,3 inç | 6,3 inç |
| Ekran teknolojisi | IPS LCD | — | — |
| Yenileme hızı | 120 Hz | — | — |
| Ekran çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel | — | — |
| Piksel yoğunluğu | 260 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | 450 nit | — | — |
| Ekran koruması | Panda MN228 / Iron Guard Teknolojisi | — | — |
| Performans | |||
| İşlemci (yonga seti) | MediaTek Dimensity 7100 (6 nm) | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro |
| RAM | 8 GB | — | — |
| Dahili hafıza | 128 | — | — |
| İşlemci çekirdek sayısı | 8 | — | — |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 2,4 GHz | 4,04 GHz | 4,26 GHz |
| Hafıza kartı desteği | Var | — | — |
| Kamera | |||
| Ana kamera çözünürlüğü | 64 MP | — | — |
| Arka kamera sayısı | 2 | — | — |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | Yok | — | — |
| Video kayıt çözünürlüğü | Full HD | — | — |
| Ön kamera çözünürlüğü | 8 MP | — | 18 megapixel |
| Batarya ve şarj | |||
| Batarya kapasitesi | 6.000 mAh | — | — |
| Hızlı şarj | Var | — | — |
| Kablolu şarj gücü | 20 W | — | — |
| Kablosuz şarj | Yok | — | — |
| Şarj girişi | USB-C | — | — |
| Bağlantı | |||
| 5G | Var | — | — |
| NFC | Var | — | — |
| Çift SIM | Var | — | — |
| eSIM | Yok | — | — |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) | — | — |
| Bluetooth sürümü | 5.4 | — | — |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Var | — | — |
| Tasarım ve dayanıklılık | |||
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | IP64 | — | — |
| Ağırlık | 210 g | — | — |
| Kalınlık | 8,86 mm | — | — |
| Parmak izi okuyucu | Yan tuş | — | — |
| Yüz tanıma | Var | — | — |
| Kasa malzemesi | Plastik | — | — |
| Genel | |||
| İşletim sistemi | Android | iOS | iOS |
| Yazılım güncelleme desteği | 2 yıl | — | — |
| Diğer özellikler | |||
| Ürün Tipi | — | Akıllı Telefon | Akıllı Telefon |
| Bellek Kapasitesi | — | 256 GB | 256 GB |
| RAM Bellek Boyutu | — | 8 GB | 12 GB |
| Yapay Zeka Desteği | — | Apple Intelligence | Apple Intelligence |
| Çözünürlük | — | 2622 x 1206 pixels | 2622 x 1206 pixels |
| Ekran Yenileme Hızı | — | 120 Hz | 120 Hz |
| Arka kamera | — | — | Triple Cam |
| Arka kamera çözünürlüğü | — | — | 48 megapixel |
| Ön Kamera | — | — | Single Cam |
| Video Çözünürlüğü | — | — | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Karşılaştırmaya ürün ekle
Öneriler
General Mobile
Apple
Apple