Apple iPhone 17 Pro vs Honor 600 vs Xiaomi Redmi 15C vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikayet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple iPhone 17 Pro
|
Honor Honor 600
|
Xiaomi Redmi 15C
|
Xiaomi Redmi A7 Pro
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | 1 yorum | yorum bekliyor | yorum bekliyor | yorum bekliyor |
| Puan dağılımı |
5
4
3
2
1
|
— | — | — |
| En çok sevilen | — | — | — | — |
| En çok şikayet | — | — | — | — |
| Fiyat | 98.984 TL'den11 Kasım 2026 itibarıyla | 32.999 TL'den9 Kasım 2026 itibarıyla | 9.499 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla | 13.299 TL2 Kasım 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Teknik özellikler | ||||
| Ekran | ||||
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,57 inç | 6,9 inç | 6,9 inç |
| Ekran teknolojisi | LTPO OLED | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 x 1206 | 1264 x 2728 | 720 x 1600 | 720 x 1600 |
| Çözünürlük sınıfı | FHD+ | HD+ | HD+ | HD+ |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 458 ppi | 254 ppi | 254 ppi |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | 3 nit | 8.000 nit | 810 nit | 800 nit |
| Ekran koruması | Apple Ceramic Shield 2 | — | Corning Gorilla Glass 3 | Standart Güçlendirilmiş Cam |
| Performans | ||||
| İşlemci (yonga seti) | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Helio G81-Ultra | Unisoc T7250 |
| RAM | 12 GB | 8 GB | 6 GB | 4 GB |
| Dahili hafıza | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB | 128 GB | 128 GB |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 | 8 | 8 |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 4,26 GHz | 2,8 GHz | 2 GHz | 1,8 GHz |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Yok | Var | Var |
| Kamera | ||||
| Ana kamera çözünürlüğü | 48 MP | 200 MP | 50 MP | 13 MP |
| Arka kamera sayısı | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | Var | Var | Yok | Yok |
| Optik zoom | 4 x | — | — | 0 x |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | 4K | Full HD | Full HD |
| Ön kamera çözünürlüğü | 18 megapixel | 50 MP | 8 MP | 8 MP |
| Batarya ve şarj | ||||
| Batarya kapasitesi | 4.252 mAh | 7.000 mAh | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var | Var | Var |
| Kablolu şarj gücü | 40 W | 80 W | 33 W | 15 W |
| Kablosuz şarj | Var | Yok | Yok | Yok |
| Şarj girişi | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Bağlantı | ||||
| 5G | Var | Var | Yok | Yok |
| NFC | Var | Var | Var | Yok |
| Çift SIM | Yok | Var | Var | Var |
| eSIM | Var | Var | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth sürümü | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Yok | Yok | Var | Var |
| Tasarım ve dayanıklılık | ||||
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | IP68 | IP68 / IP69 | IP64 | IP52 |
| Ağırlık | 206 g | 190 g | 205 g | 208 g |
| Kalınlık | 8,75 mm | 7,8 mm | 7,99 mm | 8,15 mm |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Ekran içi | Yan tuş | Yan tuş |
| Yüz tanıma | Var | Var | Var | Var |
| Ön panel | Cam | Cam | — | Cam |
| Arka kapak | Seramik | Mat cam | — | Plastik |
| Çerçeve | Alüminyum | Alüminyum | — | Plastik |
| Genel | ||||
| İşletim sistemi | iOS | Android | Android | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | 5 yıl | 5 yıl | 4 yıl | 2 yıl |
| Diğer özellikler | ||||
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon | — | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | — | — | — |
| RAM Bellek Boyutu | 12 GB | — | — | — |
| Yapay Zeka Desteği | Apple Intelligence | — | — | — |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 pixels | — | — | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | — | — | — |
| Arka kamera | Triple Cam | — | — | — |
| Arka kamera çözünürlüğü | 48 megapixel | — | — | — |
| Ön Kamera | Single Cam | — | — | — |
| Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | — | — | — |
| Kasa malzemesi | — | — | Plastik | — |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
Honor
Xiaomi
Xiaomi