Apple iPhone 17 Pro vs General Mobile GM 26 vs Honor 600 vs Xiaomi Redmi 15C
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikayet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple iPhone 17 Pro
|
General Mobile GM 26
|
Honor Honor 600
|
Xiaomi Redmi 15C
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | 1 yorum | yorum bekliyor | yorum bekliyor | yorum bekliyor |
| Puan dağılımı |
5
4
3
2
1
|
— | — | — |
| En çok sevilen | — | — | — | — |
| En çok şikayet | — | — | — | — |
| Fiyat | 98.984 TL'den11 Kasım 2026 itibarıyla | 14.999 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla | 32.999 TL'den9 Kasım 2026 itibarıyla | 9.499 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 |
| Teknik özellikler | ||||
| Ekran | ||||
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,75 inç | 6,57 inç | 6,9 inç |
| Ekran teknolojisi | LTPO OLED | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | 2622 x 1206 | 720 x 1600 | 1264 x 2728 | 720 x 1600 |
| Çözünürlük sınıfı | FHD+ | HD+ | HD+ | HD+ |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 260 ppi | 458 ppi | 254 ppi |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | 3 nit | 450 nit | 8.000 nit | 810 nit |
| Ekran koruması | Apple Ceramic Shield 2 | Panda MN228 / Iron Guard Teknolojisi | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| Performans | ||||
| İşlemci (yonga seti) | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 7100 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Helio G81-Ultra |
| RAM | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
| Dahili hafıza | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB | 256 GB, 512 GB | 128 GB |
| İşlemci çekirdek sayısı | 6 | 8 | 8 | 8 |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 4,26 GHz | 2,4 GHz | 2,8 GHz | 2 GHz |
| Hafıza kartı desteği | Yok | Var | Yok | Var |
| Kamera | ||||
| Ana kamera çözünürlüğü | 48 MP | 64 MP | 200 MP | 50 MP |
| Arka kamera sayısı | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | Var | Yok | Var | Yok |
| Optik zoom | 4 x | — | — | — |
| Video kayıt çözünürlüğü | 4K | Full HD | 4K | Full HD |
| Ön kamera çözünürlüğü | 18 megapixel | 8 MP | 50 MP | 8 MP |
| Batarya ve şarj | ||||
| Batarya kapasitesi | 4.252 mAh | 6.000 mAh | 7.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var | Var | Var |
| Kablolu şarj gücü | 40 W | 20 W | 80 W | 33 W |
| Kablosuz şarj | Var | Yok | Yok | Yok |
| Şarj girişi | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Bağlantı | ||||
| 5G | Var | Var | Var | Yok |
| NFC | Var | Var | Var | Var |
| Çift SIM | Yok | Var | Var | Var |
| eSIM | Var | Yok | Var | Yok |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth sürümü | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | Yok | Var | Yok | Var |
| Tasarım ve dayanıklılık | ||||
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | IP68 | IP64 | IP68 / IP69 | IP64 |
| Ağırlık | 206 g | 210 g | 190 g | 205 g |
| Kalınlık | 8,75 mm | 8,86 mm | 7,8 mm | 7,99 mm |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Yan tuş | Ekran içi | Yan tuş |
| Yüz tanıma | Var | Var | Var | Var |
| Ön panel | Cam | — | Cam | — |
| Arka kapak | Seramik | — | Mat cam | — |
| Çerçeve | Alüminyum | — | Alüminyum | — |
| Genel | ||||
| İşletim sistemi | iOS | Android | Android | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | 5 yıl | 2 yıl | 5 yıl | 4 yıl |
| Diğer özellikler | ||||
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon | — | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | — | — | — |
| RAM Bellek Boyutu | 12 GB | — | — | — |
| Yapay Zeka Desteği | Apple Intelligence | — | — | — |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 pixels | — | — | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | — | — | — |
| Arka kamera | Triple Cam | — | — | — |
| Arka kamera çözünürlüğü | 48 megapixel | — | — | — |
| Ön Kamera | Single Cam | — | — | — |
| Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | — | — | — |
| Kasa malzemesi | — | Plastik | — | Plastik |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
General Mobile
Honor
Xiaomi