iPhone 17 Pro vs GM 26 vs GM 26 One 5G vs GM 26 Pro 5G
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple iPhone 17 Pro
|
General Mobile GM 26
|
General Mobile GM 26 One 5G
|
General Mobile GM 26 Pro 5G
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok |
| Puan dağılımı | — | — | — | — |
| En çok sevilen | — | — | — | — |
| En çok şikâyet | — | — | — | — |
| Fiyat | 108.999 TL'den25 Ekim 2026 itibarıyla | 14.999 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla | 128 TL27 Ekim 2026 itibarıyla | 24.999 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Teknik özellikler | ||||
| Ekran | ||||
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,75 inç | 6,75 inç | 6,67 inç |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 260 ppi | 260 ppi | 395 ppi |
| Ekran teknolojisi | — | IPS LCD | IPS LCD | AMOLED |
| Yenileme hızı | — | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | — | 720x1600 (HD+) Piksel | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | — | 450 nit | 550 nit | 1.000 nit |
| Ekran koruması | — | Panda MN228 / Iron Guard Teknolojisi | Panda MN228 | Panda MN228 Cam |
| Performans | ||||
| İşlemci (yonga seti) | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 7100 (6 nm) | Unisoc T8200 | MediaTek Dimensity 7060 |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 4,26 GHz | 2,4 GHz | 2,3 GHz | 2,6 GHz |
| RAM | — | 8 GB | 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB |
| Dahili hafıza | — | 128 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| İşlemci çekirdek sayısı | — | 8 | 8 | 8 |
| Hafıza kartı desteği | — | Var | Var | Var |
| Genel | ||||
| İşletim sistemi | iOS | Android | Android | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | — | 2 yıl | 1 yıl | 2 yıl |
| Kamera | ||||
| Ana kamera çözünürlüğü | — | 64 MP | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sayısı | — | 2 | 2 | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | — | Yok | Yok | Yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | — | Full HD | Full HD | Full HD |
| Batarya ve şarj | ||||
| Batarya kapasitesi | — | 6.000 mAh | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj | — | Var | Yok | Var |
| Kablolu şarj gücü | — | 20 W | 10 W | 33 W |
| Kablosuz şarj | — | Yok | Yok | Yok |
| Şarj girişi | — | USB-C | USB-C | USB-C |
| Bağlantı | ||||
| 5G | — | Var | Var | Var |
| NFC | — | Var | Var | Var |
| Çift SIM | — | Var | Var | Var |
| eSIM | — | Yok | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth sürümü | — | 5.4 | 5.4 | 5.2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | — | Var | Var | Var |
| Tasarım ve dayanıklılık | ||||
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | — | IP64 | Diğer | — |
| Ağırlık | — | 210 g | 210 g | 181,86 g |
| Kalınlık | — | 8,86 mm | 8,68 mm | 7,55 mm |
| Parmak izi okuyucu | — | Yan tuş | Yan tuş | Ekran içi |
| Yüz tanıma | — | Var | Var | Var |
| Kasa malzemesi | — | Plastik | Plastik | Plastik |
| Diğer özellikler | ||||
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon | — | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | — | — | — |
| RAM Bellek Boyutu | 12 GB | — | — | — |
| Yapay Zeka Desteği | Apple Intelligence | — | — | — |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 pixels | — | — | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | — | — | — |
| Arka kamera | Triple Cam | — | — | — |
| Arka kamera çözünürlüğü | 48 megapixel | — | — | — |
| Ön Kamera | Single Cam | — | — | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 megapixel | 8 MP | 5 MP | 8 MP |
| Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | — | — | — |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
General Mobile
General Mobile
General Mobile