Apple iPhone 17 Pro vs General Mobile GM 26 Pro 5G vs Honor 400 vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple iPhone 17 Pro
|
General Mobile GM 26 Pro 5G
|
Honor Honor 400
|
Xiaomi Redmi A7 Pro
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | 1 yorum | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok |
| Puan dağılımı |
5
4
3
2
1
|
— | — | — |
| En çok sevilen | — | — | — | — |
| En çok şikâyet | — | — | — | — |
| Fiyat | 108.999 TL'den25 Ekim 2026 itibarıyla | 24.999 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla | 29.999 TL1 Kasım 2026 itibarıyla | 13.299 TL2 Kasım 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Teknik özellikler | ||||
| Ekran | ||||
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,67 inç | 6,55 inç | 6,9 inç |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 395 ppi | 453 ppi | 254 ppi |
| Ekran teknolojisi | — | AMOLED | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | — | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | — | 1080 x 2400 | 1264 x 2736 | 720 x 1600 |
| Çözünürlük sınıfı | — | FHD+ | FHD+ | HD+ |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | — | 1.000 nit | 5.000 nit | 800 nit |
| Ekran koruması | — | Panda MN228 Cam | Güçlendirilmiş Alüminosilikat Cam | Standart Güçlendirilmiş Cam |
| Performans | ||||
| İşlemci (yonga seti) | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 7060 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Unisoc T7250 |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 4,26 GHz | 2,6 GHz | 2,63 GHz | 1,8 GHz |
| RAM | — | 8 GB, 12 GB | 8 GB, 12 GB | 4 GB |
| Dahili hafıza | — | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB | 128 GB |
| İşlemci çekirdek sayısı | — | 8 | 8 | 8 |
| Hafıza kartı desteği | — | Var | Yok | Var |
| Genel | ||||
| İşletim sistemi | iOS | Android | Android | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | — | 2 yıl | 6 yıl | 2 yıl |
| Kamera | ||||
| Ana kamera çözünürlüğü | — | 50 MP | 200 MP | 13 MP |
| Arka kamera sayısı | — | 2 | 2 | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | — | Yok | Var | Yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | — | Full HD | 4K | Full HD |
| Optik zoom | — | — | — | 0 x |
| Batarya ve şarj | ||||
| Batarya kapasitesi | — | 5.000 mAh | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | — | Var | Var | Var |
| Kablolu şarj gücü | — | 33 W | 80 W | 15 W |
| Kablosuz şarj | — | Yok | Yok | Yok |
| Şarj girişi | — | USB-C | USB-C | USB-C |
| Bağlantı | ||||
| 5G | — | Var | Var | Yok |
| NFC | — | Var | Var | Yok |
| Çift SIM | — | Var | Var | Var |
| eSIM | — | Yok | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth sürümü | — | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | — | Var | Yok | Var |
| Tasarım ve dayanıklılık | ||||
| Ağırlık | — | 181,86 g | 184 g | 208 g |
| Kalınlık | — | 7,55 mm | 7,3 mm | 8,15 mm |
| Parmak izi okuyucu | — | Ekran içi | Ekran içi | Yan tuş |
| Yüz tanıma | — | Var | Var | Var |
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | — | — | Diğer | IP52 |
| Ön panel | — | — | Cam | Cam |
| Arka kapak | — | — | Plastik | Plastik |
| Çerçeve | — | — | Plastik | Plastik |
| Diğer özellikler | ||||
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon | — | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | — | — | — |
| RAM Bellek Boyutu | 12 GB | — | — | — |
| Yapay Zeka Desteği | Apple Intelligence | — | — | — |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 pixels | — | — | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | — | — | — |
| Arka kamera | Triple Cam | — | — | — |
| Arka kamera çözünürlüğü | 48 megapixel | — | — | — |
| Ön Kamera | Single Cam | — | — | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 megapixel | 8 MP | 50 MP | 8 MP |
| Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | — | — | — |
| Kasa malzemesi | — | Plastik | — | — |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
General Mobile
Honor
Xiaomi