Apple iPhone 16 Pro vs Honor 400 vs Xiaomi Redmi 15C
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple iPhone 16 Pro
|
Honor Honor 400
|
Xiaomi Redmi 15C
|
|
|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok |
| Puan dağılımı | — | — | — |
| En çok sevilen | — | — | — |
| En çok şikâyet | — | — | — |
| Fiyat | 78.169 TL27 Ekim 2026 itibarıyla | 29.999 TL1 Kasım 2026 itibarıyla | 9.499 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 | 2025 |
| Teknik özellikler | |||
| Ekran | |||
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,55 inç | 6,9 inç |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 453 ppi | 254 ppi |
| Ekran teknolojisi | — | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | — | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | — | 1264 x 2736 piksel | 720 x 1600 (HD+) |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | — | 5.000 nit | 810 nit |
| Ekran koruması | — | Güçlendirilmiş Alüminosilikat Cam | Corning Gorilla Glass 3 |
| Performans | |||
| İşlemci (yonga seti) | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | MediaTek Helio G81-Ultra |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 4,04 GHz | 2,63 GHz | 2 GHz |
| RAM | — | 8 GB, 12 GB | 6 GB |
| Dahili hafıza | — | 256 GB, 512 GB | 128 GB |
| İşlemci çekirdek sayısı | — | 8 | 8 |
| Hafıza kartı desteği | — | Yok | Var |
| Genel | |||
| İşletim sistemi | iOS | Android | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | — | 6 yıl | 4 yıl |
| Kamera | |||
| Ana kamera çözünürlüğü | — | 200 MP | 50 MP |
| Arka kamera sayısı | — | 2 | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | — | Var | Yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | — | 4K | Full HD |
| Ön kamera çözünürlüğü | — | 50 MP | 8 MP |
| Batarya ve şarj | |||
| Batarya kapasitesi | — | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | — | Var | Var |
| Kablolu şarj gücü | — | 80 W | 33 W |
| Kablosuz şarj | — | Yok | Yok |
| Şarj girişi | — | USB-C | USB-C |
| Bağlantı | |||
| 5G | — | Var | Yok |
| NFC | — | Var | Var |
| Çift SIM | — | Var | Var |
| eSIM | — | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | — | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth sürümü | — | 5.3 | 5.4 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | — | Yok | Var |
| Tasarım ve dayanıklılık | |||
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | — | Diğer | IP64 |
| Ağırlık | — | 184 g | 205 g |
| Kalınlık | — | 7,3 mm | 7,99 mm |
| Parmak izi okuyucu | — | Ekran içi | Yan tuş |
| Yüz tanıma | — | Var | Var |
| Kasa malzemesi | — | Cam ön panel, plastik arka kapak ve çerçeve | Plastik |
| Diğer özellikler | |||
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | — | — |
| RAM Bellek Boyutu | 8 GB | — | — |
| Yapay Zeka Desteği | Apple Intelligence | — | — |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 pixels | — | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | — | — |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
Honor
Xiaomi