iPhone 16 Pro vs GM 26 One 5G vs Redmi 15C
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple iPhone 16 Pro
|
General Mobile GM 26 One 5G
|
Xiaomi Redmi 15C
|
|
|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok |
| Puan dağılımı | — | — | — |
| En çok sevilen | — | — | — |
| En çok şikâyet | — | — | — |
| Fiyat | 78.169 TL27 Ekim 2026 itibarıyla | 128 TL27 Ekim 2026 itibarıyla | 9.499 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2024 | 2026 | 2025 |
| Teknik özellikler | |||
| Ekran | |||
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,75 inç | 6,9 inç |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 260 ppi | 254 ppi |
| Ekran teknolojisi | — | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | — | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | — | 720x1600 (HD+) Piksel | 720 x 1600 (HD+) |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | — | 550 nit | 810 nit |
| Ekran koruması | — | Panda MN228 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Performans | |||
| İşlemci (yonga seti) | Apple A18 Pro | Unisoc T8200 | MediaTek Helio G81-Ultra |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 4,04 GHz | 2,3 GHz | 2 GHz |
| RAM | — | 6 GB, 8 GB | 6 GB |
| Dahili hafıza | — | 128 GB, 256 GB | 128 GB |
| İşlemci çekirdek sayısı | — | 8 | 8 |
| Hafıza kartı desteği | — | Var | Var |
| Genel | |||
| İşletim sistemi | iOS | Android | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | — | 1 yıl | 4 yıl |
| Kamera | |||
| Ana kamera çözünürlüğü | — | 50 MP | 50 MP |
| Arka kamera sayısı | — | 2 | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | — | Yok | Yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | — | Full HD | Full HD |
| Ön kamera çözünürlüğü | — | 5 MP | 8 MP |
| Batarya ve şarj | |||
| Batarya kapasitesi | — | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | — | Yok | Var |
| Kablolu şarj gücü | — | 10 W | 33 W |
| Kablosuz şarj | — | Yok | Yok |
| Şarj girişi | — | USB-C | USB-C |
| Bağlantı | |||
| 5G | — | Var | Yok |
| NFC | — | Var | Var |
| Çift SIM | — | Var | Var |
| eSIM | — | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth sürümü | — | 5.4 | 5.4 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | — | Var | Var |
| Tasarım ve dayanıklılık | |||
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | — | Diğer | IP64 |
| Ağırlık | — | 210 g | 205 g |
| Kalınlık | — | 8,68 mm | 7,99 mm |
| Parmak izi okuyucu | — | Yan tuş | Yan tuş |
| Yüz tanıma | — | Var | Var |
| Kasa malzemesi | — | Plastik | Plastik |
| Diğer özellikler | |||
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | — | — |
| RAM Bellek Boyutu | 8 GB | — | — |
| Yapay Zeka Desteği | Apple Intelligence | — | — |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 pixels | — | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | — | — |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
General Mobile
Xiaomi