Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 17 Pro vs General Mobile GM 26 Pro 5G vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple iPhone 16 Pro
|
Apple iPhone 17 Pro
|
General Mobile GM 26 Pro 5G
|
Xiaomi Redmi A7 Pro
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | 1 yorum | 1 yorum | Henüz yorum yok | Henüz yorum yok |
| Puan dağılımı |
5
4
3
2
1
|
5
4
3
2
1
|
— | — |
| En çok sevilen | — | — | — | — |
| En çok şikâyet | — | — | — | — |
| Fiyat | 78.169 TL27 Ekim 2026 itibarıyla | 108.999 TL'den25 Ekim 2026 itibarıyla | 24.999 TL'den27 Ekim 2026 itibarıyla | 13.299 TL2 Kasım 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| Teknik özellikler | ||||
| Ekran | ||||
| Ekran boyutu | 6,3 inç | 6,3 inç | 6,67 inç | 6,9 inç |
| Piksel yoğunluğu | 460 ppi | 460 ppi | 395 ppi | 254 ppi |
| Ekran teknolojisi | — | — | AMOLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | — | — | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran çözünürlüğü | — | — | 1080 x 2400 | 720 x 1600 |
| Çözünürlük sınıfı | — | — | FHD+ | HD+ |
| Ekran parlaklığı (en yüksek) | — | — | 1.000 nit | 800 nit |
| Ekran koruması | — | — | Panda MN228 Cam | Standart Güçlendirilmiş Cam |
| Performans | ||||
| İşlemci (yonga seti) | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro | MediaTek Dimensity 7060 | Unisoc T7250 |
| İşlemci hızı (en yüksek) | 4,04 GHz | 4,26 GHz | 2,6 GHz | 1,8 GHz |
| RAM | — | — | 8 GB, 12 GB | 4 GB |
| Dahili hafıza | — | — | 128 GB, 256 GB | 128 GB |
| İşlemci çekirdek sayısı | — | — | 8 | 8 |
| Hafıza kartı desteği | — | — | Var | Var |
| Genel | ||||
| İşletim sistemi | iOS | iOS | Android | Android |
| Yazılım güncelleme desteği | — | — | 2 yıl | 2 yıl |
| Kamera | ||||
| Ana kamera çözünürlüğü | — | — | 50 MP | 13 MP |
| Arka kamera sayısı | — | — | 2 | 2 |
| Optik görüntü sabitleme (OIS) | — | — | Yok | Yok |
| Video kayıt çözünürlüğü | — | — | Full HD | Full HD |
| Optik zoom | — | — | — | 0 x |
| Batarya ve şarj | ||||
| Batarya kapasitesi | — | — | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | — | — | Var | Var |
| Kablolu şarj gücü | — | — | 33 W | 15 W |
| Kablosuz şarj | — | — | Yok | Yok |
| Şarj girişi | — | — | USB-C | USB-C |
| Bağlantı | ||||
| 5G | — | — | Var | Yok |
| NFC | — | — | Var | Yok |
| Çift SIM | — | — | Var | Var |
| eSIM | — | — | Yok | Yok |
| Wi-Fi standardı | — | — | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth sürümü | — | — | 5.2 | 5.2 |
| 3,5 mm kulaklık girişi | — | — | Var | Var |
| Tasarım ve dayanıklılık | ||||
| Ağırlık | — | — | 181,86 g | 208 g |
| Kalınlık | — | — | 7,55 mm | 8,15 mm |
| Parmak izi okuyucu | — | — | Ekran içi | Yan tuş |
| Yüz tanıma | — | — | Var | Var |
| Suya dayanıklılık (IP sınıfı) | — | — | — | IP52 |
| Ön panel | — | — | — | Cam |
| Arka kapak | — | — | — | Plastik |
| Çerçeve | — | — | — | Plastik |
| Diğer özellikler | ||||
| Ürün Tipi | Akıllı Telefon | Akıllı Telefon | — | — |
| Bellek Kapasitesi | 256 GB | 256 GB | — | — |
| RAM Bellek Boyutu | 8 GB | 12 GB | — | — |
| Yapay Zeka Desteği | Apple Intelligence | Apple Intelligence | — | — |
| Çözünürlük | 2622 x 1206 pixels | 2622 x 1206 pixels | — | — |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | — | — |
| Arka kamera | — | Triple Cam | — | — |
| Arka kamera çözünürlüğü | — | 48 megapixel | — | — |
| Ön Kamera | — | Single Cam | — | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | — | 18 megapixel | 8 MP | 8 MP |
| Video Çözünürlüğü | — | 2160p (Ultra HD) 4K | — | — |
| Kasa malzemesi | — | — | Plastik | — |
| Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
Apple
General Mobile
Xiaomi