AirPods 1. Nesil vs iPhone 17 Pro
Kullanıcı puanları, en çok beğenilen ve şikâyet edilen yönler, fiyat ve teknik özellikler yan yana. Puanlar yalnızca üyelerin yorumlarından hesaplanır.
Bu ürünler farklı kategorilerde; teknik özellikleri birebir karşılaştırılamayabilir.
Puanları kıyaslamak için her ürünün en az 3 yorumu olmalı; az yorumlu puanları ihtiyatlı okuyun.
Apple AirPods 1. Nesil
|
Apple iPhone 17 Pro
|
|
|---|---|---|
| Kullanıcı puanı | Henüz yorum yok | 1 yorum |
| Puan dağılımı | — |
5
4
3
2
1
|
| En çok sevilen | — | — |
| En çok şikâyet | — | — |
| Fiyat | 1.000 ₺27 Ekim 2026 itibarıyla | 108.999 TL'den25 Ekim 2026 itibarıyla |
| Çıkış yılı | 2016 | 2025 |
| Teknik özellikler | ||
| Tip ve kullanım | ||
| Kulaklık tipi | Kulak içi (gerçek kablosuz) | — |
| Bağlantı tipi | Kablosuz | — |
| Kullanım amacı | Günlük | — |
| Ses ve mikrofon | ||
| Aktif gürültü engelleme (ANC) | Yok | — |
| Şeffaf mod | Yok | — |
| Desteklenen kodekler | AAC ve SBC | — |
| Uzamsal ses | Yok | — |
| Hi-Res Audio | Yok | — |
| Mikrofon sayısı | 2 | — |
| Batarya | ||
| Pil ömrü (tek şarjla) | 5 saat | — |
| Kutuyla toplam pil ömrü | 24 saat | — |
| Hızlı şarj | Var | — |
| Kablosuz şarj kutusu | Yok | — |
| Şarj girişi | Lightning | — |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth sürümü | 4.2 | — |
| Çoklu cihaz bağlantısı (multipoint) | Yok | — |
| Uygulama desteği | Yok | — |
| Düşük gecikme / oyun modu | Yok | — |
| 3,5 mm kablo girişi | Yok | — |
| Tasarım ve dayanıklılık | ||
| Ağırlık | 8 g | — |
| Kulak algılama | Var | — |
| Dokunmatik kontrol | Var | — |
| Katlanabilir | Yok | — |
| Genel | ||
| Sesli asistan desteği | Var | — |
| Kutu içeriği | AirPods kulaklıklar, Lightning Şarj Kutusu, Lightning - USB-A Kablosu ve kullanım belgeleri. | — |
| İşletim sistemi | — | iOS |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | — | 6,3 inç |
| Piksel yoğunluğu | — | 460 ppi |
| Performans | ||
| İşlemci (yonga seti) | — | Apple A19 Pro |
| İşlemci hızı (en yüksek) | — | 4,26 GHz |
| Diğer özellikler | ||
| Ürün Tipi | — | Akıllı Telefon |
| Bellek Kapasitesi | — | 256 GB |
| RAM Bellek Boyutu | — | 12 GB |
| Yapay Zeka Desteği | — | Apple Intelligence |
| Çözünürlük | — | 2622 x 1206 pixels |
| Ekran Yenileme Hızı | — | 120 Hz |
| Arka kamera | — | Triple Cam |
| Arka kamera çözünürlüğü | — | 48 megapixel |
| Ön Kamera | — | Single Cam |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | — | 18 megapixel |
| Video Çözünürlüğü | — | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Yorumları oku | Yorumları oku | |
Apple
Apple